PROCAİNE BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE 1 LT

375,00 349,90
-7%
Deva Tarım

40 in stock

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                          W/W

Toplam Organik Madde                                             % 25

Organik Karbon                                                          % 15

Organik Azot                                                               % 3

Serbest Aminoasit                                                      % 15

Suda Çözünür Potasyum Oksit ( K2O )                    % 2

pH                                                                                  4-6

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.90 349.90
2 180.55 361.10
3 121.22 363.65
4 91.56 366.24
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.06 376.49
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.23
12 32.23 386.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.90 349.90
2 180.55 361.10
3 121.22 363.65
4 91.56 366.24
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.07 376.53
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.23
12 32.23 386.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.90 349.90
2 180.55 361.10
3 121.22 363.65
4 91.57 366.28
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.07 376.53
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.23
12 32.23 386.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.93 349.93
2 180.55 361.10
3 121.22 363.65
4 91.56 366.24
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.07 376.53
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.23
12 32.23 386.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.90 349.90
2 180.55 361.10
3 121.22 363.65
4 91.56 366.24
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.07 376.53
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.23
12 32.23 386.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.90 349.90
2 180.55 361.10
3 121.21 363.62
4 91.56 366.24
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.07 376.53
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.23
12 32.23 386.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.90 349.90
2 180.55 361.10
3 121.22 363.65
4 91.56 366.24
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.07 376.53
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.26
12 32.23 386.81
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 349.90 349.90
2 180.55 361.10
3 121.22 363.65
4 91.56 366.24
5 73.76 368.79
6 61.90 371.38
7 53.42 373.94
8 47.07 376.53
9 42.12 379.08
10 38.17 381.67
11 34.93 384.23
12 32.23 386.81

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.