PLATİN COMBİ MİKRO BİTKİ BESİN ELEMENETLERİ KARIŞIMI 1KG

275,00
Deva Tarım
Stokda Yok

Out of stock

PLATİN COMBİ MİKRO BİTKİ BESİN ELEMENETLERİ KARIŞIMI

• Eksiklik giderme ve beslemede önemli mikro elemetleri içeren tamamı EDTA şelatlı mikro element karışımıdır.

• Metabolizma faaliyetlerinde önemli rol alırlar. Bitkide gelişimi teşvik eder.

• Bakır, klorofil oluşumu için gerekli olup, fotosenteze yardımcı olur. Bitkideki su hareketinin dengelenmesinde rol oynar. Ayrıca tohum üretimi için gereklidir. Eksikliği halinde gelişme ve verim azalır.

• Mangan, Demir ile birlikte klorofil oluşumuna etki eder,dolayısıyla fotosentez için gereklidir. Çeşitli enzimlerin ve protein ile karbonhidratların oluşumunda görev alır.

• Bor, çiçek ve meyve tutumu ile oluşumuna tesir eder. Hücre zarlarının dayanıklılığını arttırarak bitkilere direnç kazandırır. Noksanlık durumunda çiçeklenme,tohum ve meyve tutumu azalır, büyüme yavaşlar.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.00 275.00
2 141.90 283.80
3 95.27 285.81
4 71.96 287.84
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.90
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.45 301.98
12 25.33 304.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.00 275.00
2 141.90 283.80
3 95.27 285.81
4 71.96 287.84
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.93
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.45 301.98
12 25.33 304.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.00 275.00
2 141.90 283.80
3 95.27 285.81
4 71.97 287.87
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.93
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.45 301.98
12 25.33 304.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.03 275.03
2 141.90 283.80
3 95.27 285.81
4 71.96 287.84
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.93
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.45 301.98
12 25.33 304.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.00 275.00
2 141.90 283.80
3 95.27 285.81
4 71.96 287.84
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.93
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.45 301.98
12 25.33 304.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.00 275.00
2 141.90 283.80
3 95.26 285.78
4 71.96 287.84
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.93
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.45 301.98
12 25.33 304.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.00 275.00
2 141.90 283.80
3 95.27 285.81
4 71.96 287.84
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.93
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.46 302.01
12 25.33 304.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 275.00 275.00
2 141.90 283.80
3 95.27 285.81
4 71.96 287.84
5 57.97 289.85
6 48.65 291.89
7 41.98 293.89
8 36.99 295.93
9 33.10 297.94
10 30.00 299.97
11 27.45 301.98
12 25.33 304.01

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.