PLANT WELL 16-08-24 ( 15 KG )

2.750,00
Deva Tarım

45 in stock

PLANT WELL 16-8-24+ TE ÜSTÜN KALİTE DAMLAMA-YAPRAK GÜBRESİ

NPK + %15 ORGANİK MADDE + TE

PLANT WELL ürün yelpazesinin suda hızlı çözünürlük, yüksek kalitede NPK ve organik asit şelatlı mikro elementler beraberinde ORGANOMİNERAL yapısının bitki, bitki beslemede

daha etkili ve kolay alınabilirlik gibi kendine özgü faydaları vardır ve bitki aktivitesini olumlu yönde etkiler.

PLANT WELL: yetiştiriciliğin zor olduğu soğuk, ıslak, alkali şartlarda bitkilerin ek besin ihtiyaçlarını, geliştirilmiş formulasyonları ile karşılamaya yardımcı olur.

İyi bir başlangıç, iyi bir gelişim erken ve kaliteli ürün elde etmek için tasarlanan bir gübredir.

Verim ve kaliteyi pozitif yönde teşvik eder.

Kolay kullanımı ile zaman kazandırır, maliyeti düşürmeye yardımcı olur.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.00 2750.00
2 1419.00 2838.00
3 952.69 2858.08
4 719.61 2878.43
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.88 2959.00
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.53 3019.78
12 253.34 3040.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.00 2750.00
2 1419.00 2838.00
3 952.69 2858.08
4 719.61 2878.43
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.91 2959.28
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.53 3019.78
12 253.34 3040.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.00 2750.00
2 1419.00 2838.00
3 952.69 2858.08
4 719.68 2878.70
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.91 2959.28
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.53 3019.78
12 253.34 3040.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.28 2750.28
2 1419.00 2838.00
3 952.69 2858.08
4 719.61 2878.43
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.91 2959.28
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.53 3019.78
12 253.34 3040.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.00 2750.00
2 1419.00 2838.00
3 952.69 2858.08
4 719.61 2878.43
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.91 2959.28
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.53 3019.78
12 253.34 3040.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.00 2750.00
2 1419.00 2838.00
3 952.60 2857.80
4 719.61 2878.43
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.91 2959.28
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.53 3019.78
12 253.34 3040.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.00 2750.00
2 1419.00 2838.00
3 952.69 2858.08
4 719.61 2878.43
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.91 2959.28
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.55 3020.05
12 253.34 3040.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2750.00 2750.00
2 1419.00 2838.00
3 952.69 2858.08
4 719.61 2878.43
5 579.70 2898.50
6 486.48 2918.85
7 419.85 2938.93
8 369.91 2959.28
9 331.04 2979.35
10 299.97 2999.70
11 274.53 3019.78
12 253.34 3040.13

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.