NOTION TAZE FASULYE TOHUMU BORA 10 KG

Marka:
4.550,00
Deva Tarım

1 in stock

Genel Özellikleri
Bitki Yapısı Bitki yapısı oldukça güçlü olup bitkinin genel görünüşü koyu yeşil renktedir. Bitki dik olarak gelişmektedir ve orta erkencidir.
Meyve Yapısı Baklalar dolgun yüzeyli olup 14-17 cm. uzunluğunda, bakla çapı 1 cm, bakla orta yeşil renklidir. Düz olarak gelişen baklada dolgun 10-11 adet böbrek şekilde dane bulunmaktadır. Daneler beyaz parlak renklidir. Daneler olgunlaşmış halde bakla içersinde uzun süre rengini kaybetmeden kalabilmekte, tazeliğini kaybetmemektedir. Taze tüketimde uzun raf ömürlüdür.
Hasat Taze ve sanayi üretimine uygun. konserve ve şoklama da kullanılmaktadır.
Ortalama Olgunlaşma Süresi 45-50 gün
Tozlaşma Tipi Açık tozlanan
Tohumluk Sınıfı Standart
Ekim Özellikleri
Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı 5-8 Kg
İdeal Toprak Isısı 15-30 °C
Sıra Arası Mesafesi 40-60 cm
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi 7-10 cm
Tahmini Çimlenme Süresi 6-10 gün
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı İlkbahar,sonbahar
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.00 4550.00
2 2347.80 4695.60
3 1576.27 4728.82
4 1190.62 4762.49
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 611.98 4895.80
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.21 4996.36
12 419.17 5030.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.00 4550.00
2 2347.80 4695.60
3 1576.27 4728.82
4 1190.62 4762.49
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 612.03 4896.26
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.21 4996.36
12 419.17 5030.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.00 4550.00
2 2347.80 4695.60
3 1576.27 4728.82
4 1190.74 4762.94
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 612.03 4896.26
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.21 4996.36
12 419.17 5030.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.46 4550.46
2 2347.80 4695.60
3 1576.27 4728.82
4 1190.62 4762.49
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 612.03 4896.26
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.21 4996.36
12 419.17 5030.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.00 4550.00
2 2347.80 4695.60
3 1576.27 4728.82
4 1190.62 4762.49
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 612.03 4896.26
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.21 4996.36
12 419.17 5030.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.00 4550.00
2 2347.80 4695.60
3 1576.12 4728.36
4 1190.62 4762.49
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 612.03 4896.26
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.21 4996.36
12 419.17 5030.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.00 4550.00
2 2347.80 4695.60
3 1576.27 4728.82
4 1190.62 4762.49
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 612.03 4896.26
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.26 4996.81
12 419.17 5030.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4550.00 4550.00
2 2347.80 4695.60
3 1576.27 4728.82
4 1190.62 4762.49
5 959.14 4795.70
6 804.90 4829.37
7 694.66 4862.59
8 612.03 4896.26
9 547.72 4929.47
10 496.31 4963.14
11 454.21 4996.36
12 419.17 5030.03

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.