NATURWİN 5-5-40+(2MgO)+ME NPK LI DAMLAMA-YAPRAK GÜBRESİ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Toplam Azot | %5 |
| Amonyum Azotu | %5 |
| Üre Azotu | – |
| Suda Çözünür P2O5 | %5 |
| Suda Çözünür MgO | %2 |
| Suda Çözünür K2O | %40 |
| Suda Çözünür Demir | %0,03 |
| Suda Çözünür Çinko | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan | %0,01 |
| Suda Çözünür Bakır | %0,005 |
| Suda Çözünür Bor | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden | %0,002 |






























