NATURWİN 5-5-40+(2MgO)+ME NPK LI DAMLAMA-YAPRAK GÜBRESİ 25 KG

1.750,00
Deva Tarım

10 in stock

NATURWİN 5-5-40+(2MgO)+ME NPK LI DAMLAMA-YAPRAK GÜBRESİ

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot %5
Amonyum Azotu %5
Üre Azotu
Suda Çözünür P2O5 %5
Suda Çözünür MgO %2
Suda Çözünür K2O %40
Suda Çözünür Demir %0,03
Suda Çözünür Çinko %0,02
Suda Çözünür Mangan %0,01
Suda Çözünür Bakır %0,005
Suda Çözünür Bor %0,01
Suda Çözünür Molibden %0,002
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.00 1750.00
2 903.00 1806.00
3 606.26 1818.78
4 457.93 1831.73
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.38 1883.00
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.70 1921.68
12 161.22 1934.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.00 1750.00
2 903.00 1806.00
3 606.26 1818.78
4 457.93 1831.73
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.40 1883.18
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.70 1921.68
12 161.22 1934.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.00 1750.00
2 903.00 1806.00
3 606.26 1818.78
4 457.98 1831.90
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.40 1883.18
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.70 1921.68
12 161.22 1934.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.18 1750.18
2 903.00 1806.00
3 606.26 1818.78
4 457.93 1831.73
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.40 1883.18
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.70 1921.68
12 161.22 1934.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.00 1750.00
2 903.00 1806.00
3 606.26 1818.78
4 457.93 1831.73
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.40 1883.18
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.70 1921.68
12 161.22 1934.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.00 1750.00
2 903.00 1806.00
3 606.20 1818.60
4 457.93 1831.73
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.40 1883.18
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.70 1921.68
12 161.22 1934.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.00 1750.00
2 903.00 1806.00
3 606.26 1818.78
4 457.93 1831.73
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.40 1883.18
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.71 1921.85
12 161.22 1934.63
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1750.00 1750.00
2 903.00 1806.00
3 606.26 1818.78
4 457.93 1831.73
5 368.90 1844.50
6 309.58 1857.45
7 267.18 1870.23
8 235.40 1883.18
9 210.66 1895.95
10 190.89 1908.90
11 174.70 1921.68
12 161.22 1934.63

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.