MAXİ TURBO 40 BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

250,00 10,00
-96%
Gökhan BODUR
Stokda Yok

Out of stock

  • GARANTİ EDİLEN İÇERİK                            % (W/W)
  • Toplam Organik Madde                               % 40
  • Organik Karbon                                             % 20
  • Organik Azot                                                  % 1
  • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)            5
  • Serbest Aminoasitler                                         2
  • PH                                                                          4-6
  • Yoğunluk                                                              1Lt. = 1,3kg.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10.00 10.00
2 5.16 10.32
3 3.46 10.39
4 2.62 10.47
5 2.11 10.54
6 1.77 10.61
7 1.53 10.69
8 1.35 10.76
9 1.20 10.83
10 1.09 10.91
11 1.00 10.98
12 0.92 11.06

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.