GMT CU-EKS BAKIR GÜBRE ÇÖZELTİSİ ( BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ ) 5 LT

849,90
Deva Tarım

16 in stock

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)
Suda Çözünür Bakır (Cu) % 7

 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sistemik ve bazik karakterli bir üründür.
Birçok Fungal ve Bakteriyel etmene karşı bitkinin savunma mekanizmasını harekete geçirir.
Bitkilerde klorofil üretimi için gereklidir ve fotosenteze yardımcı olur.
Bitkide su hareketinin dengelenmesine yardımcı olur.

 

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI
SEBZELER (Sera ve Açık Alan) Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye 100 Litre Suya 60-100 cc 0.5-0.750 Litre / Da
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar 100 Litre Suya 80-100 cc 0.750-1 Litre / Da
Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak 100 Litre Suya 100-120 cc 1-1.2 Litre / Da
MEYVELER Narenciye, Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar, Fındık, Zeytin, Antep Fıstığı, Badem  100 Litre Suya 100-120 cc 1-1.2 Litre / Da
Bağ, Çilek, Muz, Süs Bitkileri 100 Litre Suya 100–120 cc 1-1.2 Litre / Da
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Tütün, Çay 100 Litre Suya 100-120 cc 1-1.2 Litre / Da
HUBUBAT Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf 100 Litre Suya 100-120 cc
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.90 849.90
2 438.55 877.10
3 294.43 883.30
4 222.40 889.59
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.31 914.49
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.84 933.28
12 78.30 939.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.90 849.90
2 438.55 877.10
3 294.43 883.30
4 222.40 889.59
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.32 914.58
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.84 933.28
12 78.30 939.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.90 849.90
2 438.55 877.10
3 294.43 883.30
4 222.42 889.68
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.32 914.58
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.84 933.28
12 78.30 939.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.98 849.98
2 438.55 877.10
3 294.43 883.30
4 222.40 889.59
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.32 914.58
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.84 933.28
12 78.30 939.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.90 849.90
2 438.55 877.10
3 294.43 883.30
4 222.40 889.59
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.32 914.58
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.84 933.28
12 78.30 939.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.90 849.90
2 438.55 877.10
3 294.41 883.22
4 222.40 889.59
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.32 914.58
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.84 933.28
12 78.30 939.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.90 849.90
2 438.55 877.10
3 294.43 883.30
4 222.40 889.59
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.32 914.58
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.85 933.36
12 78.30 939.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 849.90 849.90
2 438.55 877.10
3 294.43 883.30
4 222.40 889.59
5 179.16 895.79
6 150.35 902.08
7 129.76 908.29
8 114.32 914.58
9 102.31 920.78
10 92.71 927.07
11 84.84 933.28
12 78.30 939.56

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.