FİRST CLASSY COMBİ MİKRO BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ KARIŞIMI 1 KG

425,00
Deva Tarım

40 in stock

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                       W/W

SUDA ÇÖZÜNÜR BOR ( B )                                     % 1

SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR ( CU )                               % 0,5

SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR ( FE )                               % 4

SUDA ÇÖZÜNĞR MANGAN ( MN )                         % 3

SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO ( ZN )                              % 4

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.00 425.00
2 219.30 438.60
3 147.23 441.70
4 111.21 444.85
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.16 457.30
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.69
12 39.15 469.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.00 425.00
2 219.30 438.60
3 147.23 441.70
4 111.21 444.85
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.17 457.34
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.69
12 39.15 469.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.00 425.00
2 219.30 438.60
3 147.23 441.70
4 111.22 444.89
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.17 457.34
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.69
12 39.15 469.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.04 425.04
2 219.30 438.60
3 147.23 441.70
4 111.21 444.85
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.17 457.34
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.69
12 39.15 469.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.00 425.00
2 219.30 438.60
3 147.23 441.70
4 111.21 444.85
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.17 457.34
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.69
12 39.15 469.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.00 425.00
2 219.30 438.60
3 147.22 441.66
4 111.21 444.85
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.17 457.34
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.69
12 39.15 469.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.00 425.00
2 219.30 438.60
3 147.23 441.70
4 111.21 444.85
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.17 457.34
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.74
12 39.15 469.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 425.00 425.00
2 219.30 438.60
3 147.23 441.70
4 111.21 444.85
5 89.59 447.95
6 75.18 451.10
7 64.89 454.20
8 57.17 457.34
9 51.16 460.45
10 46.36 463.59
11 42.43 466.69
12 39.15 469.84

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.