FERTİLETTİ NPK GÜBRESİ 20-20-20+ME DAMLAMA-YAPRAK GÜBRESİ 25 KG

975,00
Deva Tarım
Stokda Yok

Out of stock

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                                       w/w

Toplam Azot                                                                                            % 20

Amonyum Azotu                                                                                     % 3

Üre Azotu                                                                                                 % 17

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit          % 20

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit                                                          % 20

Suda Çözünür Potasyum Oksit                                                              % 20

Suda Çözünür Bakır                                                                                 % 0,05

Suda Çözünür Demir                                                                               % 0,05

Suda Çözünür Mangan                                                                            % 0,05

Suda Çözünür Çinko                                                                                % 0,05

Klor İçeriği                                                                                                 % 12,8

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.00 975.00
2 503.10 1006.20
3 337.77 1013.32
4 255.13 1020.53
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.14 1049.10
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.33 1070.65
12 89.82 1077.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.00 975.00
2 503.10 1006.20
3 337.77 1013.32
4 255.13 1020.53
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.15 1049.20
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.33 1070.65
12 89.82 1077.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.00 975.00
2 503.10 1006.20
3 337.77 1013.32
4 255.16 1020.63
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.15 1049.20
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.33 1070.65
12 89.82 1077.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.10 975.10
2 503.10 1006.20
3 337.77 1013.32
4 255.13 1020.53
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.15 1049.20
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.33 1070.65
12 89.82 1077.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.00 975.00
2 503.10 1006.20
3 337.77 1013.32
4 255.13 1020.53
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.15 1049.20
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.33 1070.65
12 89.82 1077.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.00 975.00
2 503.10 1006.20
3 337.74 1013.22
4 255.13 1020.53
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.15 1049.20
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.33 1070.65
12 89.82 1077.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.00 975.00
2 503.10 1006.20
3 337.77 1013.32
4 255.13 1020.53
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.15 1049.20
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.34 1070.75
12 89.82 1077.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 975.00 975.00
2 503.10 1006.20
3 337.77 1013.32
4 255.13 1020.53
5 205.53 1027.65
6 172.48 1034.87
7 148.85 1041.98
8 131.15 1049.20
9 117.37 1056.32
10 106.35 1063.53
11 97.33 1070.65
12 89.82 1077.86

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.