FERTİLETTİ 16-8-24+ ME DAMLAMA-YAPRAK GÜBRESİ 25 KG

1.150,00
Deva Tarım
Stokda Yok

Out of stock

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                                       w/w

Toplam Azot                                                                                            % 16

Amonyum Azotu                                                                                     % 6,5

Üre Azotu                                                                                                 % 9,5

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit          % 8

Suda Çözünür Fosforpenta Oksit                                                          % 8

Suda Çözünür Potasyum Oksit                                                              % 24

Suda Çözünür Bakır                                                                                 % 0,05

Suda Çözünür Demir                                                                               % 0,05

Suda Çözünür Mangan                                                                            % 0,05

Suda Çözünür Çinko                                                                                % 0,05

Klor İçeriği                                                                                                 % 15,3

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.00 1150.00
2 593.40 1186.80
3 398.40 1195.20
4 300.93 1203.71
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.68 1237.40
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.80 1262.82
12 105.94 1271.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.00 1150.00
2 593.40 1186.80
3 398.40 1195.20
4 300.93 1203.71
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.69 1237.52
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.80 1262.82
12 105.94 1271.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.00 1150.00
2 593.40 1186.80
3 398.40 1195.20
4 300.96 1203.82
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.69 1237.52
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.80 1262.82
12 105.94 1271.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.12 1150.12
2 593.40 1186.80
3 398.40 1195.20
4 300.93 1203.71
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.69 1237.52
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.80 1262.82
12 105.94 1271.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.00 1150.00
2 593.40 1186.80
3 398.40 1195.20
4 300.93 1203.71
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.69 1237.52
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.80 1262.82
12 105.94 1271.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.00 1150.00
2 593.40 1186.80
3 398.36 1195.08
4 300.93 1203.71
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.69 1237.52
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.80 1262.82
12 105.94 1271.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.00 1150.00
2 593.40 1186.80
3 398.40 1195.20
4 300.93 1203.71
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.69 1237.52
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.81 1262.93
12 105.94 1271.33
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1150.00 1150.00
2 593.40 1186.80
3 398.40 1195.20
4 300.93 1203.71
5 242.42 1212.10
6 203.44 1220.61
7 175.57 1229.01
8 154.69 1237.52
9 138.43 1245.91
10 125.44 1254.42
11 114.80 1262.82
12 105.94 1271.33

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.