FERRO SIANO PLUS İKİNCİL VE İZ ELEMENTLİ KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE  ( 600 GR )

475,00
Deva Tarım

20 in stock

FERRO SIANO PLUS

İKİNCİL VE İZ ELEMENTLİ KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE  ( 600 GR )

Demir, Organik Yapıda Güç Buldu

 

        GARANTİ EDİLEN İÇERİK                    W/W

  • Organik Madde                                              : % 30
  • Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)   : % 4
  • Suda Çözünür Demir (Fe)                            : % 12
  • Serbest Aminoasit                                        : % 8
  • Maksimum Nem                                            : % 20
  • Maksimum Klor ( Cl )                                     : % 7,5
  • pH Aralığı                                                        : 2–4
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.00 475.00
2 245.10 490.20
3 164.56 493.67
4 124.30 497.18
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.10
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.60
12 43.76 525.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.00 475.00
2 245.10 490.20
3 164.56 493.67
4 124.30 497.18
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.15
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.60
12 43.76 525.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.00 475.00
2 245.10 490.20
3 164.56 493.67
4 124.31 497.23
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.15
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.60
12 43.76 525.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.05 475.05
2 245.10 490.20
3 164.56 493.67
4 124.30 497.18
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.15
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.60
12 43.76 525.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.00 475.00
2 245.10 490.20
3 164.56 493.67
4 124.30 497.18
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.15
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.60
12 43.76 525.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.00 475.00
2 245.10 490.20
3 164.54 493.62
4 124.30 497.18
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.15
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.60
12 43.76 525.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.00 475.00
2 245.10 490.20
3 164.56 493.67
4 124.30 497.18
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.15
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.65
12 43.76 525.11
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 475.00 475.00
2 245.10 490.20
3 164.56 493.67
4 124.30 497.18
5 100.13 500.65
6 84.03 504.17
7 72.52 507.63
8 63.89 511.15
9 57.18 514.62
10 51.81 518.13
11 47.42 521.60
12 43.76 525.11

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.