| Genel Özellikleri | |
| Yetiştirme | Erkenci ve yüksek verimli bir çeşittir. |
| Bitki Yapısı | Açık yeşil renkte olup kol atmayan bir üründür. |
| Meyve Yapısı | Meyvelerin üzeri açık yeşil, beyaza yakın bir renkte ve çizgili olukludur. Meyve sert yapılı, beyaz etlidir. Meyve 20-30 cm uzunluğunda, 2-3 cm çapındadır. |
| Dayanım | Mozaik hastalığına karşı toleranslıdır. |
| Hasat | Taze tüketilen, ayrıca gevrek ve sert yapılı olduğu için turşu sektöründe de kullanılan bir çeşittir. |
| Ortalama Olgunlaşma Süresi | 35-40 Gün |
| Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
| Tohumluk Sınıfı | Standart |
| Ekim Özellikleri | |
| Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 100-200 Gram. |
| Ekim Derinliği | 2-2.5 cm |
| İdeal Toprak Isısı | 24-35 °C |
| Sıra Arası Mesafesi | 150-200 cm |
| Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 50-60 cm |
| Tahmini Çimlenme Süresi | 4-8 Gün |
| Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar-yaz |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.18 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.19 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.19 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.01 | 55.01 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.19 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.19 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.19 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.19 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.00 | 55.00 |
| 2 | 28.38 | 56.76 |
| 3 | 19.05 | 57.16 |
| 4 | 14.39 | 57.57 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.38 |
| 7 | 8.40 | 58.78 |
| 8 | 7.40 | 59.19 |
| 9 | 6.62 | 59.59 |
| 10 | 6.00 | 59.99 |
| 11 | 5.49 | 60.40 |
| 12 | 5.07 | 60.80 |
Diğer Kartlar























