ERO 7-7-7 NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ 1 LT

325,00
Deva Tarım

20 in stock

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                W/W

TOPLAM AZOT  ( N )                                                        % 7

AMONYUM AZOTU ( NH4-N )                                        % 1,4

ÜRE AZOTU   ( NH2-N )                                                  % 5,6

SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTA ( P2O5 )                 % 7

SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT ( K2O )                % 7

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.00 325.00
2 167.70 335.40
3 112.59 337.77
4 85.05 340.18
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.71 349.70
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.44 356.88
12 29.94 359.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.00 325.00
2 167.70 335.40
3 112.59 337.77
4 85.05 340.18
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.72 349.73
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.44 356.88
12 29.94 359.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.00 325.00
2 167.70 335.40
3 112.59 337.77
4 85.05 340.21
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.72 349.73
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.44 356.88
12 29.94 359.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.03 325.03
2 167.70 335.40
3 112.59 337.77
4 85.05 340.18
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.72 349.73
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.44 356.88
12 29.94 359.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.00 325.00
2 167.70 335.40
3 112.59 337.77
4 85.05 340.18
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.72 349.73
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.44 356.88
12 29.94 359.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.00 325.00
2 167.70 335.40
3 112.58 337.74
4 85.05 340.18
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.72 349.73
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.44 356.88
12 29.94 359.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.00 325.00
2 167.70 335.40
3 112.59 337.77
4 85.05 340.18
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.72 349.73
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.45 356.92
12 29.94 359.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 325.00 325.00
2 167.70 335.40
3 112.59 337.77
4 85.05 340.18
5 68.51 342.55
6 57.49 344.96
7 49.62 347.33
8 43.72 349.73
9 39.12 352.11
10 35.45 354.51
11 32.44 356.88
12 29.94 359.29

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.