CUP-SUL KÜKÜRT VE BAKIRLI SIVI BORDO BULAMACI 5 LT

850,00 799,90
-6%
Deva Tarım

4 in stock

CUP-SUL KOLLEİDAL KÜKÜRT VE BAKIRLI SIVI BORDO BULAMACI

Cup-SUL™ Süspansiyon Konsantre (SC) Kükürtlü Bordo Bulamacı

 

Litrede 600 gram Elementel Kükürt (S) Ön karışıma gerek olmaksızın kullanıma hazır yeni nesil bakır ve bor içeren kükürtlü bordo bulamacı.

Pülverizatör memelerinde asla tıkama yapmaz.

Tamamı ile kolleidal bir yapıya sahiptir.

Gövdede mükemmel kaplama sağlar.

Uzun süre kalıcılık sağlar.

Sahip olduğu nano teknolojik yapı ile stomaları tıkamaz.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüm Ağaçlar

1.Uygulama: Kış periyodu /Budamadan sonra 0,5-1 lt/100 lt su

2.Uygulama: Tomurcukların kabardığı dönem 0,5-1 lt/100 lt su

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 412.75 825.50
3 277.11 831.34
4 209.32 837.26
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.59 860.69
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.85 878.37
12 73.69 884.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 412.75 825.50
3 277.11 831.34
4 209.32 837.26
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.60 860.77
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.85 878.37
12 73.69 884.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 412.75 825.50
3 277.11 831.34
4 209.34 837.34
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.60 860.77
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.85 878.37
12 73.69 884.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.98 799.98
2 412.75 825.50
3 277.11 831.34
4 209.32 837.26
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.60 860.77
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.85 878.37
12 73.69 884.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 412.75 825.50
3 277.11 831.34
4 209.32 837.26
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.60 860.77
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.85 878.37
12 73.69 884.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 412.75 825.50
3 277.09 831.26
4 209.32 837.26
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.60 860.77
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.85 878.37
12 73.69 884.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 412.75 825.50
3 277.11 831.34
4 209.32 837.26
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.60 860.77
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.86 878.45
12 73.69 884.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 799.90 799.90
2 412.75 825.50
3 277.11 831.34
4 209.32 837.26
5 168.62 843.09
6 141.50 849.01
7 122.12 854.85
8 107.60 860.77
9 96.29 866.61
10 87.25 872.53
11 79.85 878.37
12 73.69 884.29

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.